| Автомат защиты А | 16 |
| Антибактериальный | нет |
| Антивирусный | нет |
| Бренд | ROYAL CLIMA |
| Вес брутто внутреннего блока кг | 14.0 |
| Вес брутто наружного блока кг | 33.0 |
| Вес нетто внутреннего блока кг | 11.5 |
| Вес нетто наружного блока кг | 31.0 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) мм | 1015x313x221 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) мм | 1086x293x378 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) мм | 853x602x349 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) мм | 890x628x385 |
| Диаметр газовой трубы мм (дюйм) | 9,53 (3/8″) |
| Диаметр дренажной трубы мм | 16 |
| Диаметр жидкостной трубы мм (дюйм) | 6,35 (1/4″) |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) г/м | 25 |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Нет |
| Заводская заправка хладагента г | 970 |
| Инверторная технология | да |
| Ионизатор воздуха | Нет |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER Вт/Вт | 6.40 |
| Коэффициент энергоэффективности COP Вт/Вт | 3,90 |
| Коэффициент энергоэффективности EER Вт/Вт | 3,51 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный) Вт/Вт | 4.00 |
| Максимальная длина трассы м | 25 |
| Максимальная потребляемая мощность кВт | 2.54 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блока | 10 |
| Межблочный кабель мм2 | 4×0,75 |
| Минимальная длина трассы м | 3 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока м3/ч | 520 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока дБ(А) | 23.5 |
| Модель внутреннего блока | RCI-PFC55HN/IN |
| Модель наружного блока | RCI-PFC55HN/OUT |
| Монтажный размер наружного блока мм | 516*314 |
| Номинальная длина трассы м | 5 |
| Объем конденсации л/ч | 1.50 |
| Плазменная очистка воздуха | Нет |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева кВт | 1.387 (0.34 — 2.54) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения кВт | 1.538 (0.33 — 2.35) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева А | 7.13 (1.70 — 13.00) |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения А | 6.93 (1.70 — 12.00) |
| Противопылевой фильтр в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) °C | 0 ~ +30 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) ° | 17 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) °C | -20 ~ +30 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) °C | -15 ~ +53 |
| Расход воздуха внутреннего блока м3/ч | 520/550/610/705/780/840/900 |
| Расход воздуха наружного блока м3/ч | 2600 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| С ионами | нет |
| Серия | PERFETTO DC EU Inverter |
| Силовой кабель мм2 | 3×2,5 |
| Срок гарантии мес. | 36+24 |
| Страна производства | КНР |
| Теплопроизводительность kBTU | 18 |
| Теплопроизводительность кВт | 5.41 (1.25 — 6.09) |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Угольный | нет |
| Ультрафиолетовая стерилизация | Нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
| Уровень шума внутреннего блока дБ(А) | 23,5/28/31/33/37/39/42 |
| Уровень шума наружного блока дБ(А) | 55 |
| Холодопроизводительность kBTU | 18 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Электропитание В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Мощность охлаждения | 5.40 (1.25 — 5.92) |
| Площадь помещения | 54 |
| Марка компрессора | SANYO |
| Модель | RCI-PFC55HN |
Отзывы
Отзывов пока нет.